각 지역 클릭 시 정신건강기관 정보를 확인하실 수 있습니다.
좌우로 스크롤 해주세요
구분 | 지역 | 기관명 | 주소 | 전화 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|
광역정신건강복지센터 | 인천 | 인천광역정신건강복지센터 | 인천광역시 미추홀구 경인로 229 (도화동), 인천IT타워 20층 | 032-468-9911 | https://imhc.or.kr/user/ |
좌우로 스크롤 해주세요
구분 | 지역 | 기관명 | 주소 | 전화 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|
기초정신건강복지센터 | 인천 | 강화군정신건강복지센터 | 인천광역시 강화군 강화읍 충렬사로 26-1 | 032-932-4390 | https://ghmhc.or.kr/ |
기초정신건강복지센터 | 인천 | 계양구정신건강복지센터 | 인천광역시 계양구 장기서로 8 (장기동), 장기보건지소 3층 | 032-547-7087 | https://www.inmind.or.kr/ |
기초정신건강복지센터 | 인천 | 남동구정신건강복지센터 | 인천광역시 남동구 인주대로 819 (구월동), 문화빌딩 6층 | 032-465-6412 | https://www.ndmhc.or.kr/ |
기초정신건강복지센터 | 인천 | 동구정신건강복지센터 | 인천광역시 동구 송림로 113 (송림동), 송영빌딩 2층 | 032-765-3690 | http://www.idcm.or.kr/main/main.html |
기초정신건강복지센터 | 인천 | 미추홀구정신건강복지센터 | 인천광역시 미추홀구 독정이로 95 (숭의동), 미추홀구청 본관 3청사 2층 | 032-421-4045 | https://www.ingmhc.or.kr/ |
기초정신건강복지센터 | 인천 | 부평구삼산정신건강복지센터 | 인천광역시 부평구 평천로 447 (삼산동, 인천삼산엘에이치1단지), 108동 2층 | 032-330-1371 | https://ssmhc.or.kr/ |
기초정신건강복지센터 | 인천 | 부평구부평정신건강복지센터 | 인천광역시 부평구 부흥로 287 (부평동), 부평구보건소 별관 2층 | 032-330-5602 | http://www.bpmhc.or.kr/ |
기초정신건강복지센터 | 인천 | 서구정신건강복지센터 | 인천광역시 서구 탁옥로 39 (심곡동), 4층 | 032-718-0625 | http://www.ismhc.co.kr/ |
기초정신건강복지센터 | 인천 | 연수구정신건강복지센터 | 인천광역시 연수구 예술로20번길 15 (선학동), 기억과마음치매정신통합센터 3층 | 032-899-9430 | https://www.ysmhc.com/ |
기초정신건강복지센터 | 인천 | 옹진군정신건강복지센터 | 인천광역시 미추홀구 매소홀로 120 (용현동), 옹진군보건소 3층 | 032-721-0560 | http://www.ojmhc.or.kr/ |
기초정신건강복지센터 | 인천 | 중구정신건강복지센터 | 인천광역시 중구 참외전로72번길 21 (전동) | 032-760-6090 | http://www.happymind.or.kr/00_main/main.php |
좌우로 스크롤 해주세요
구분 | 지역 | 기관명 | 주소 | 전화 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|
청년마음건강센터 | 인천 | 인천청년마음건강센터 (청년마음으로) | 인천광역시 미추홀구 경인로 229 (도화동), 인천IT타워 19층 | 032-212-1934 | https://www.xn--660bo8kg5av74ajc674b.kr/html/index.html |