각 지역 클릭 시 정신건강기관 정보를 확인하실 수 있습니다.
좌우로 스크롤 해주세요
구분 | 지역 | 기관명 | 주소 | 전화 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|
광역정신건강복지센터 | 광주 | 광주광역정신건강복지센터 | 광주광역시 광산구 무진대로 246 (우산동), KT 우산빌딩 7층 | 062-600-1930 | https://www.gmhc.kr/ |
좌우로 스크롤 해주세요
구분 | 지역 | 기관명 | 주소 | 전화 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|
기초정신건강복지센터 | 광주 | 광산구정신건강복지센터 | 광주광역시 광산구 상무대로 239-1 (송정동), 3층 | 062-941-8567 | http://gsgmc.or.kr/ |
기초정신건강복지센터 | 광주 | 남구정신건강복지센터 | 광주광역시 남구 봉선로 1 (봉선동), 남구종합청사 5층 | 062-676-8236 | https://www.adolesunrise.net/? |
기초정신건강복지센터 | 광주 | 동구정신건강복지센터 | 광주광역시 동구 서남로 14 (서석동), 동구벤처빌딩 6층 | 062-233-0468 | http://www.hmt.or.kr/hmt/index.html |
기초정신건강복지센터 | 광주 | 북구정신건강복지센터 | 광주광역시 북구 서암대로 190 (신안동), 2층 | 062-267-5510 | http://www.gbcmhc.or.kr/ |
기초정신건강복지센터 | 광주 | 서구정신건강복지센터 | 광주광역시 서구 운천로172번길 32 (쌍촌동), 2층 정신보건팀 | 062-350-4195 | https://www.seogu.gwangju.kr/medical/ |
좌우로 스크롤 해주세요
구분 | 지역 | 기관명 | 주소 | 전화 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|
청년마음건강센터 | 광주 | 마인드링크 | 광주광역시 북구 서양로 45 (중흥동), 도드람양돈농협 2층 | 062-267-3120 | http://www.mindlink.or.kr/ |